Am Sonntag, den 07. Juni 2026, wurde Schwarzenberg zum Austragungsort des Abschnitts-Feuerwehrleistungsbewerbes des Abschnittes Aigen. Zahlreiche Jugend- und Aktivgruppen stellten sich den Herausforderungen des Bewerbstages und sorgten für spannende Wettkämpfe.
Mit 172 Startergruppen verzeichnete insbesondere der Feuerwehrjugendbewerb eine hervorragende Beteiligung. Die jungen Feuerwehrmitglieder zeigten dabei großes Engagement, Disziplin und Teamgeist. Auch die 100 Starter bei den Aktiven überzeugten mit starken Leistungen und bewiesen eindrucksvoll ihr Können.
Neben den Feuerwehren aus der Region nahmen auch zahlreiche Gruppen aus benachbarten Bezirken und dem angrenzenden deutschen Grenzraum teil. Die breite Beteiligung sorgte für ein stark besetztes Teilnehmerfeld und verlieh dem Bewerb einen überregionalen Charakter.
Die Tagesbestzeit bei den Aktiven holte sich die Bewerbsgruppe St. Martin im Mühlkreis 1 mit 29,15 Sekunden im Löschangriff, leider mit 10 Fehlerpunkten. Mit einer Zeit von 40,97 Sekunden im Löschangriff holte sich die Jugendgruppe der Feuerwehr Niederwaldkirchen die Tagesbestzeit, leider jedoch mit 10 Fehlerpunkten.
Der Bewerb bot den teilnehmenden Gruppen eine wertvolle Gelegenheit, ihr Können unter Beweis zu stellen und sich auf die kommenden Bezirks- und Landesbewerbe vorzubereiten.
Die veranstaltende Feuerwehr Schwarzenberg sorgte gemeinsam mit den zahlreichen Helferinnen und Helfern für einen organisierten Ablauf. Dadurch wurde der Bewerbstag für Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie für die zahlreichen Besucherinnen und Besucher zu einer rundum gelungenen Veranstaltung.
Bezirkswertung 2026 – Aktiv
Bezirksliga
| Rang | Gruppe | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | St. Martin im Mühlkreis 1 | 1.641,30 |
| 2. | St. Veit im Mühlkreis 1 | 1.615,24 |
| 3. | St. Martin im Mühlkreis 2 | 1.609,65 |
| 4. | Niederwaldkirchen 1 | 1.605,79 |
| 5. | St. Oswald bei Haslach 1 | 1.600,55 |
1. Klasse
| Rang | Gruppe | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Putzleinsdorf 2 | 1.572,43 |
| 2. | St. Veit im Mühlkreis 3 | 1.552,70 |
| 3. | Nebelberg 1 | 1.542,99 |
| 4. | Kleinzell im Mühlkreis 1 | 1.531,54 |
| 5. | Kirchbach 1 | 1.524,96 |
2. Klasse
| Rang | Gruppe | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Plöcking 1 | 1.564,29 |
| 2. | Julbach 1 | 1.539,46 |
| 3. | St. Martin im Mühlkreis 4 | 1.531,24 |
| 4. | St. Peter am Wimberg 1 | 1.522,57 |
| 5. | St. Johann am Wimberg 1 | 1.515,16 |
Bezirkswertung 2026 – Jugend
Bezirksliga
| Rang | Gruppe | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | St. Martin im Mühlkreis 1 | 4.245,94 |
| 2. | Niederwaldkirchen 1 | 4.212,11 |
| 3. | Auberg 1 | 4.211,53 |
| 4. | Plöcking 1 | 4.207,42 |
| 5. | Helfenberg 1 | 4.203,83 |
1. Klasse
| Rang | Gruppe | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | St. Peter am Wimberg 1 | 4.170,32 |
| 2. | Pfarrkirchen im Mühlkreis 1 | 4.140,98 |
| 3. | Hinterschiffl 1 | 4.136,51 |
| 4. | Arnreit 1 | 4.135,73 |
| 5. | Kirchberg ob der Donau 1 | 4.123,34 |
2. Klasse
| Rang | Gruppe | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Peilstein im Mühlkreis 1 | 4.102,77 |
| 2. | Lembach im Mühlkreis 1 | 4.083,01 |
| 3. | Ödenkirchen 1 | 4.081,45 |
| 4. | Nebelberg 1 | 4.078,53 |
| 5. | Klaffer 1 | 4.047,54 |
Auch beim zweiten Bewerb der Saison konnte unsere Jugendgruppe mit einem tollen Lauf in Silber erneut den ersten Platz in der zweiten Klasse erzielen. In Bronze konnte ebenfalls ein solider Lauf abgelegt werden. Leider Jedoch mit 20 Fehlerpunkten deshalb reichte es nur für den zehnten Platz.
Unsere Aktivgruppe konnte in Bronze mit einem durchwachsenen Lauf den neunten Platz und in Silber den dritten Platz belegen.